Máquina Soldadura de Bordes para Banda QD1200-1500
El sellado de los bordes de la Banda es muy importante para muchas áreas de la industria alimentaria. El sellado impide que el aceite, la grasa, la humedad y las bacterias penetren en la banda transportadora por los lados, o que trozos de pelusa del elemento tensor sobresalgan y penetren en los alimentos. El sellado puede realizarse sin preparar el borde de la banda. La Banda sellada puede en el transporte de productos lácteos, y el procesamiento de la carne, en las industrias de panadería y confitería.

|
Las propiedades |
Las ventajas |
| Mesa móvil de trabajo | Más conveniente para fijar la Banda transportadora,mejorar la eficiencia. |
| No se necesita material adicional | No es necesario preparar previamente los bordes,también se pueden sellar 0,8 mm. |
| 10-12 cilindros para un suministro de presión uniforme | Buena planitud, sin hendiduras alrededor del borde. |
| Hueco en el diseño | Conveniente para comprobar la posición de soldadura de la cinta transportadora |
| Diferentes tamaños disponibles | 1200-1500mm modelos para cintas transportadoras regulares |
| Refrigeración por aire | 3-5 minutos para un sellado rápido de la Banda |
| Banda de teflón resistente a altas temperaturas | Bordes redondeados,reducen la fricción del deslizamiento de la banda. |
| Control PLC |
Se puede ajustar la temperatura de calentamiento/reposo/tiempo de enfriamiento. Fácil de operar y todo el proceso en automático. |
Ficha Técnica:
| Tamaño | 1200 | 1500 |
| Fuerza | 1.6KW | 2.0KW |
| Voltaje | 220V, 380V | 220V, 380V |
| Tipo de Banda | PU, PVC | |
| Tiempo de sellado | 3.5mins-5mins | |
| Banda de espesor mínimo | 0.8mm | |
| Espesor máximo de Banda | 5.0mm | |
| Tiempo de trabajo de la Banda de PU | PU: calentador 90s; permanencia 10s; Refrigeración 200s | PU: calentador 90s; permanencia 10s;Refrigeración 200s |
| Tiempo de trabajo de la Banda de PVC | PVC: calentador120s; permanencia 10s;Refrigeración 170s | PVC: calentador 120s; permanencia 10s;Refrigeración 170s |
| Enfriamiento | Refrigeración por Aire | |
| Dimensión (mm)) | 1370*622*1295 | 1670*622*1295 |
| Tamaño del efecto (Espesor del borde de la Banda/2) | E.g: 0.8mm: 0.8mm/2=0.4mmE.g: 0.8mm: 0.8mm/2=0.4mm | |
| Circunferencia mínima de la Banda sin fin | 2800cm | 3400cm |
El N.W para 1500mm borde máquina de soldadura de sellado alrededor de 400kgs.
Efeco Trabajo:



English
Русский
Deutsch
Français
Português







