DSLQ Vulcanizador de Banda a Prueba de Explosión para Minería
El vulcanizador de calentamiento eléctrico a prueba de explosiones DSLQ para minería es un equipo de vulcanización ligero portátil utilizado para la vulcanización y unión de cintas de transporte. Adopta una estructura de calentamiento eléctrico a prueba de explosiones y una placa de presión hidráulica como dispositivo de presión. Poliéster, núcleo de cable de acero y otras cintas son adecuados para su uso en las minas de carbón, centrales eléctricas, muelles, química, metalurgia, materiales de construcción y otros departamentos con el mismo nivel a prueba de explosiones en lugares de clase I.
Ficha Técnica:
No. | Producto | Uni. | Datos | ||||||||
DSLQ-800 | DSLQ-1000 | DSLQ-1200 | DSLQ-1400 | DSLQ-1600 | DSLQ-1800 | DSLQ-2000 | DSLQ-2200 | ||||
1 | Ancho de Banda | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
2 | Temperatura de vulcanización | ℃ | 145 | ||||||||
3 | Tiempo de calentamiento de vulcanización | min | ≤50 | ||||||||
4 | Presión de trabajo de vulcanización | Mpa | 1.0-2.0 | ||||||||
5 | Voltaje | V | 660 | ||||||||
6 | Potencia total | Kw | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 | 34 | |
7 | Placa de calentamiento | Tamaño efectivo (L×W) | mm | 950 ×830 | 1150 ×830 | 1350 ×830 | 1550 ×830 | 1750 ×830 | 1950 ×830 | 2150 ×830 | 2350 ×830 |
Potencia máxima | Kw | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 | 14.5 | 15.5 | 17 | ||
Corriente de línea | A | 6.12 | 6.99 | 8.31 | 9.62 | 10.49 | 12.68 | 13.55 | 14.87 | ||
Peso | Kg | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 180 | 200 | 220 | ||
8 | Vigas transversales | Cantidad | Piece | 10 | |||||||
Tamaño (L×W) | mm | 1300×150×200 | 1500×150×200 | 1700×150×200 | 1920×150×200 | 2150×150×200 | 2300×150×300 | 2600×150×300 | 2800×150×300 | ||
Peso de cada una | Kg | 45 | 50 | 60 | 85 | 95 | 130 | 150 | 180 | ||
9 | Placa de presión de agua | Tamaño (L×W) | mm | 950 ×830 | 1150 ×830 | 1350 ×830 | 1550 ×830 | 1750 ×830 | 1950 ×830 | 2150 ×830 | 2350 ×830 |
Peso | Kg | 70 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 | ||
10 | Escudo de calor superior (L×W) | mm | 950 ×830 | 1150 ×830 | 1350 ×830 | 1550 ×830 | 1750 ×830 | 1950 ×830 | 2150 ×830 | 2350 ×830 | |
11 | Escudo térmico inferior (L×W) | mm | 880 ×760 | 1080 ×760 | 1280 ×760 | 1480 ×760 | 1680 ×760 | 1880 ×760 | 2080 ×760 | 2280 ×760 | |
12 | Engine principal | Tamaño (L×W) | mm | 1390×830×600 | 1590×830×600 | 1790×830×600 | 2050×830×700 | 2250×830×700 | 2450×830×800 | 2700×830×800 | 2900×830×800 |
Peso total | Kg | 850 | 1050 | 1250 | 1550 | 1900 | 2250 | 2450 | 2650 |
Fotos
Vulcanizadora a prueba de explosiones con Vigas transversales de Aleación de Aluminio
Vulcanizadora a prueba de explosiones con Vigas transversales de Acero Inoxidable
Vulcanizadora a prueba de explosiones con Caja de control a prueba de explosiones
Vulcanizadora a prueba de explosiones con Bomba Electrónica